檢測項(xiàng)目 | 單位 | 測量值 |
硬度 | ShoreA | 75±5 |
顏色 | 黑色 | |
比重 | g/cm3 | 1.95 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 10.2 |
扯斷伸長率 | % | 312 |
摩擦系數(shù) | 0.8 | |
壓縮變形 試樣規(guī)格: 壓縮率25%,170℃×24小時 | % | ≤30 |
耐溫 | ℃ | -25~250 |
溫度 | ℃ | 300 |
脆性溫度 | ℃ | -25℃試樣無變化 |
定伸應(yīng)力 | Mpa | 4.6 |
備注: 耐酸堿使用范圍:室溫20℃值 鹽酸 36% 硫酸 98% 硝酸 50% 磷酸 100% 氫氧化鈉 50% 汽油 100% |